Resumen
Liga de Quito y Emelec clasificaron a la liguilla y la sudamericana.
Olmedo, Macará y Espoli estarán peleando por el cupo a la liguilla.
Barcelona ganó de visitante y resucita.
EQUIPOS | P.J. | PTOS. | G.D. |
Emelec | 21 | 40 | +12 |
Liga de Quito | 21 | 39 | +23 |
Olmedo | 21 | 33 | +4 |
Macará | 21 | 33 | +2 |
Espoli | 21 | 30 | -1 |
El Nacional | 21 | 28 | 3 |
Liga de Potoviejo | 21 | 28 | -12 |
Deportivo Quito | 21 | 27 | -3 |
Deportivo Cuenca | 2 1 | 26 | -5 |
Barcelona | 21 | 23 | -3 |
Manta | 21 | 23 | -4 |
Técnico Universitario | 21 | 13 | -12 |
0 comentarios:
Publicar un comentario